2013年淮南市红十字会接收其他救灾救助捐款公示(不含芦山地震救灾款。芦山地震救灾款2013年6月已另行公示)

作者:淮南市红十字会来源:淮南市红十字会2014-03-24 18:48:43
序号 捐赠者 金额(元) 捐赠意向 日期
1 耿梦宇 200 现场定向白血病青年董方奇 1.25 
2 朱守星 300 现场定向血液病儿童杨易、杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
3 朱方秀 300 现场定向谢傻子、血液病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
4 詹同珍 600 现场定向谢傻子、血液病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
5 邱文珍 200 现场定向白血病儿童杨子芊 1.27 
6 张立忠 200 现场定向白血病儿童杨子芊 1.27 
7 张彧华 200 现场定向白血病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
8 国秀云 300 现场定向白血病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
9 王承刚 300 现场定向白血病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
10 宗晓晨 200 现场定向白血病儿童杨子芊 1.27 
11   300 现场定向白血病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
12   400 现场定向谢傻子 1.27 
13 常玉华 200 现场定向再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
14   400 现场定向白血病儿童杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
15 张志敏 2000 现场定向血液病儿童杨易、杨子芊、再生障碍性贫血陈东阳 1.27 
16 邱文珍 200 现场定向先天性心脏病三胞胎家庭 1.29 
17   2000 患骨肉瘤青年崔杰 2.7 
18 白怡明 200 现场定向蔡士前、陆友功 2.7 
19   200 现场定向遇大火低保户陶华高 2.7 
20 张欣乐 100 现场定向盲人志愿者聂道美 2.7 
21 饶秀涛 100 现场定向盲人志愿者聂道美 2.7 
22 颜俊霞 400 盲人志愿者聂道美、血友病谢纪磊 2.7 
23 张志敏 300 现场定向困难家庭陆友功 2.7 
24 汤本怀 300 现场定向困难家庭陆友功 2.7 
25   200 现场定向血友病青年谢纪磊 2.7 
26 乔锦秀 200 现场定向血友病青年谢纪磊 2.7 
27 朱道明 500 现场定向血友病青年谢纪磊 2.7 
28 詹同珍 100 现场定向血友病青年谢纪磊 2.7 
29 程宇翔 500 贫困儿童(已资助白血病儿童唐井浩) 3.3
30 王助正 1000 贫困儿童(已资助唐井浩) 3.5
31   600 捐款助学(已资助贫困儿童戴玉洁) 3.12 
32 王国良 1000 大病儿童(已资助王欣悦) 3.16
33 张纯珍 37500 困难家庭(已资助大病贫困家庭董方奇、王欣悦、苏侠、杨易、张宇柱等) 3.28
34 顾先丽 1630 助学(已资助戴玉洁等) 6.17 
35 田区商贸娇芙阑美容颜坊 1200 贫困家庭,大病儿童(已资助三胞胎) 6.26
36   200 四川洪水灾区(2013年已转) 7.15 
37 潘洪侠等 20000 四川灾区(2013年已转) 7.22 
38 淮南世纪正源房地产开发有限公司 20000 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.23 
39 谢海顺 200 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.24 
40 边振荣 300 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.24 
41   100 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.24 
42 宣红梅 100 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.24 
43   200 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.24 
44 赵守能      范其鑫 200 当地贫困儿童(2013年已转) 7.24 
45 曾家英 600 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.25 
46 郑玉兰 200 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.30 
47 张文素 200 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.30 
48 胡贤霞 600 甘肃地震灾区(2013年已转) 7.30 
49   100 贫困人群(已资助张传海) 7.30   
50 爱心市民(王小平) 200 特困群体(已资助张传海) 9.3     
51 刘家伟 80 困难群体(已资助张传海) 9.27 
52 淮南民建   大通2支部 1100 支援灾后建设(已转) 9.29   
53 大瓜地会所 1500 大病贫困家庭(已资助张应云) 9.29 
54 安徽钟山集团 20000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
55 淮南市金豪房地产开发有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
56 淮南蓝天科技有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
57 安徽强大建筑集团有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
58 安徽大境置业有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
59 淮南市安成鑫海农产品批发市场有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
60 淮南群发再生资源发展有限公司 10000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
61 淮南市润金针织服饰有限公司 5000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
62 共青团淮南市委员会 2000 定向见义勇为张宇柱 9.30 
63 淮南市我梦我家装饰公司 3000 定向见义勇为张宇柱 10.11 
64 李瑞进 500 现场定向朱子瑜 11.12 
65 王秀中 1000 贫困家庭(已资助谢傻子) 12.09 
66 王万军、赵宇湘 700 贫困家庭资助(已资助谢傻子等) 12.3
67 家乐福义卖 1682.8 困难群众(已资助优幼幼儿园) 12.31
合计 194092.8
相关附件:1、淮南市红十字会2013年接收其他救灾救助捐款公示(不含芦山地震救灾款)[ 下载]